DATE | |
---|---|
31/03/2025 | |
OPEN | € 52.7500 |
LOW | € 51.1300 |
HIGH | € 52.9000 |
CLOSE | € 51.5300 |
VOLUME | 9,454,735 |
DATE | |
28/03/2025 | |
OPEN | € 53.7000 |
LOW | € 52.9800 |
HIGH | € 54.0200 |
CLOSE | € 53.2000 |
VOLUME | 7,576,961 |
DATE | |
27/03/2025 | |
OPEN | € 54.3800 |
LOW | € 53.5200 |
HIGH | € 54.9000 |
CLOSE | € 54.5500 |
VOLUME | 6,626,925 |
DATE | |
26/03/2025 | |
OPEN | € 55.5000 |
LOW | € 54.2700 |
HIGH | € 55.6000 |
CLOSE | € 55.0200 |
VOLUME | 7,812,212 |
DATE | |
25/03/2025 | |
OPEN | € 53.7200 |
LOW | € 53.6900 |
HIGH | € 55.2800 |
CLOSE | € 55.2800 |
VOLUME | 6,849,120 |
DATE | |
24/03/2025 | |
OPEN | € 53.8200 |
LOW | € 53.5200 |
HIGH | € 54.1200 |
CLOSE | € 53.5200 |
VOLUME | 5,604,613 |
DATE | |
21/03/2025 | |
OPEN | € 53.0300 |
LOW | € 52.7900 |
HIGH | € 53.7300 |
CLOSE | € 53.3100 |
VOLUME | 15,070,515 |
DATE | |
20/03/2025 | |
OPEN | € 55.0300 |
LOW | € 53.1500 |
HIGH | € 55.1600 |
CLOSE | € 53.4100 |
VOLUME | 6,878,110 |
DATE | |
19/03/2025 | |
OPEN | € 54.6500 |
LOW | € 54.6100 |
HIGH | € 55.3300 |
CLOSE | € 54.9500 |
VOLUME | 6,992,999 |
DATE | |
18/03/2025 | |
OPEN | € 53.9000 |
LOW | € 53.6700 |
HIGH | € 55.0700 |
CLOSE | € 54.9900 |
VOLUME | 9,036,010 |
DATE | |
17/03/2025 | |
OPEN | € 52.9000 |
LOW | € 52.4700 |
HIGH | € 53.7800 |
CLOSE | € 53.6300 |
VOLUME | 6,387,667 |
DATE | |
14/03/2025 | |
OPEN | € 51.4200 |
LOW | € 50.4900 |
HIGH | € 52.9900 |
CLOSE | € 52.7000 |
VOLUME | 9,677,679 |
DATE | |
13/03/2025 | |
OPEN | € 51.6300 |
LOW | € 51.0100 |
HIGH | € 52.2500 |
CLOSE | € 51.0400 |
VOLUME | 6,438,936 |
DATE | |
12/03/2025 | |
OPEN | € 51.0000 |
LOW | € 50.9400 |
HIGH | € 52.3700 |
CLOSE | € 51.9500 |
VOLUME | 10,096,898 |
DATE | |
11/03/2025 | |
OPEN | € 51.8200 |
LOW | € 50.0500 |
HIGH | € 51.9900 |
CLOSE | € 50.4000 |
VOLUME | 9,330,405 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2025 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.