| ULTIMO PREZZO (Volume) € 70,160 (175) Fase di mercato: COCO | |||
|---|---|---|---|
| Variazione | -0,43% | Min/Max di oggi | € 70,040/ 70,500 |
| Prezzo di apertura | € 70,460 | Volume totale | 935.617 |
| Prezzo di riferimento | € 70,460 | Controvalore | € 65.786.117 |
| ASK (volume) | € 70,170  (2.426) | Numero contratti | 4.878 |
| BID (volume) | € 70,150 (889) | Capitalizz. giorn. | € 109.754.132.800 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2025 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.