| ULTIMO PREZZO (Volume) € 81,130 (0) Fase di mercato: CLSD | |||
|---|---|---|---|
| Variazione | -3,05% | Min/Max di oggi | € 81,130/ 83,720 |
| Prezzo di apertura | € 83,180 | Volume totale | 17.297.854 |
| Prezzo di riferimento | € 83,680 | Controvalore | € 1.409.788.082 |
| ASK (volume) | € 82,490  (3.333) | Numero contratti | 20.128 |
| BID (volume) | € 81,120 (200) | Capitalizz. giorn. | € 122.339.983.500 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2026 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.