ULTIMO PREZZO (Volume) € 62,570 (14) Fase di mercato: COCO | |||
---|---|---|---|
Variazione | +1,61% | Min/Max di oggi | € 61,910/ 62,860 |
Prezzo di apertura | € 62,000 | Volume totale | 1.354.782 |
Prezzo di riferimento | € 61,580 | Controvalore | € 84.649.611 |
ASK (volume) | € 62,580  (279) | Numero contratti | 5.024 |
BID (volume) | € 62,570 (1.781) | Capitalizz. giorn. | € 95.921.934.400 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2025 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.