| ULTIMO PREZZO (Volume) € 59,630 (0) Fase di mercato: CLSD | |||
|---|---|---|---|
| Variazione | -3,84% | Min/Max di oggi | € 59,410/ 63,850 |
| Prezzo di apertura | € 62,300 | Volume totale | 19.180.004 |
| Prezzo di riferimento | € 62,010 | Controvalore | € 1.159.643.277 |
| ASK (volume) | € 59,900  (400) | Numero contratti | 35.491 |
| BID (volume) | € 59,550 (100) | Capitalizz. giorn. | € 87.240.433.641 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2026 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.