ULTIMO PREZZO (Volume) € 66,620 (0) Fase di mercato: CLSD | |||
---|---|---|---|
Variazione | -1,36% | Min/Max di oggi | € 66,550/ 67,490 |
Prezzo di apertura | € 67,400 | Volume totale | 4.821.202 |
Prezzo di riferimento | € 67,540 | Controvalore | € 322.454.207 |
ASK (volume) | € 67,200  (500) | Numero contratti | 14.730 |
BID (volume) | € 66,520 (1.000) | Capitalizz. giorn. | € 103.772.641.600 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2025 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.