| ULTIMO PREZZO (Volume) € 70,920 (0) Fase di mercato: CLSD | |||
|---|---|---|---|
| Variazione | 0,00% | Min/Max di oggi | € 69,350/ 71,190 |
| Prezzo di apertura | € 69,350 | Volume totale | 5.334.859 |
| Prezzo di riferimento | € 70,920 | Controvalore | € 377.626.747 |
| ASK (volume) | € 71,070  (40) | Numero contratti | 13.457 |
| BID (volume) | € 70,700 (10) | Capitalizz. giorn. | € 110.470.665.600 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2025 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.