ULTIMO PREZZO (Volume) € 37,595 (0) Fase di mercato: CLSD | |||
---|---|---|---|
Variazione | -2,86% | Min/Max di oggi | € 37,595/ 38,570 |
Prezzo di apertura | € 38,300 | Volume totale | 7.859.904 |
Prezzo di riferimento | € 38,700 | Controvalore | € 297.976.587 |
ASK (volume) | € 37,600  (6.681) | Numero contratti | 16.003 |
BID (volume) | € 37,500 (1.668) | Capitalizz. giorn. | € 63.351.126.000 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2024 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.