ULTIMO PREZZO (Volume) € 55,440 (210) Fase di mercato: COCO | |||
---|---|---|---|
Variazione | -1,04% | Min/Max di oggi | € 55,360/ 56,300 |
Prezzo di apertura | € 56,220 | Volume totale | 2.519.389 |
Prezzo di riferimento | € 56,020 | Controvalore | € 140.785.783 |
ASK (volume) | € 55,450  (1.678) | Numero contratti | 9.184 |
BID (volume) | € 55,430 (1.706) | Capitalizz. giorn. | € 86.910.548.400 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2025 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.