| ULTIMO PREZZO (Volume) € 84,070 (11) Fase di mercato: COCO | |||
|---|---|---|---|
| Variazione | -0,20% | Min/Max di oggi | € 83,230/ 84,730 |
| Prezzo di apertura | € 84,370 | Volume totale | 2.241.938 |
| Prezzo di riferimento | € 84,240 | Controvalore | € 188.827.670 |
| ASK (volume) | € 84,070  (619) | Numero contratti | 10.083 |
| BID (volume) | € 84,050 (2.032) | Capitalizz. giorn. | € 0 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2026 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.