| ULTIMO PREZZO (Volume) € 72,410 (0) Fase di mercato: CLSD | |||
|---|---|---|---|
| Variazione | -1,83% | Min/Max di oggi | € 71,870/ 74,240 |
| Prezzo di apertura | € 73,950 | Volume totale | 5.039.597 |
| Prezzo di riferimento | € 73,760 | Controvalore | € 366.430.819 |
| ASK (volume) | € 72,600  (375) | Numero contratti | 15.063 |
| BID (volume) | € 72,220 (200) | Capitalizz. giorn. | € 109.190.659.500 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2026 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.