ULTIMO PREZZO (Volume) € 51,590 (0) Fase di mercato: CLSD | |||
---|---|---|---|
Variazione | 0,00% | Min/Max di oggi | € 50,510/ 53,820 |
Prezzo di apertura | € 53,700 | Volume totale | 11.219.501 |
Prezzo di riferimento | € 51,590 | Controvalore | € 583.168.642 |
ASK (volume) | € 51,740  (4) | Numero contratti | 45.762 |
BID (volume) | € 50,920 (1.000) | Capitalizz. giorn. | € 80.037.757.800 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2025 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.