| ULTIMO PREZZO (Volume) € 68,940 (350) Fase di mercato: COCO | |||
|---|---|---|---|
| Variazione | +0,85% | Min/Max di oggi | € 68,790/ 69,000 |
| Prezzo di apertura | € 68,990 | Volume totale | 116.440 |
| Prezzo di riferimento | € 68,360 | Controvalore | € 8.028.199 |
| ASK (volume) | € 68,930  (200) | Numero contratti | 502 |
| BID (volume) | € 68,920 (14) | Capitalizz. giorn. | € 106.483.004.800 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2025 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.