ULTIMO PREZZO (Volume) € 57,940 (0) Fase di mercato: CLSD | |||
---|---|---|---|
Variazione | -2,34% | Min/Max di oggi | € 57,390/ 59,670 |
Prezzo di apertura | € 59,490 | Volume totale | 7.064.309 |
Prezzo di riferimento | € 59,330 | Controvalore | € 409.687.958 |
ASK (volume) | € 58,000  (12) | Numero contratti | 25.241 |
BID (volume) | € 57,500 (220) | Capitalizz. giorn. | € 90.251.979.200 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2025 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.