| ULTIMO PREZZO (Volume) € 84,970 (24) Fase di mercato: COCO | |||
|---|---|---|---|
| Variazione | +0,28% | Min/Max di oggi | € 84,560/ 85,530 |
| Prezzo di apertura | € 84,730 | Volume totale | 1.835.961 |
| Prezzo di riferimento | € 84,730 | Controvalore | € 156.147.729 |
| ASK (volume) | € 84,970  (298) | Numero contratti | 9.337 |
| BID (volume) | € 84,960 (160) | Capitalizz. giorn. | € 123.962.467.590 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2026 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.