| ULTIMO PREZZO (Volume) € 83,500 (7) Fase di mercato: COCO | |||
|---|---|---|---|
| Variazione | -0,26% | Min/Max di oggi | € 82,800/ 84,200 |
| Prezzo di apertura | € 84,200 | Volume totale | 945.801 |
| Prezzo di riferimento | € 83,720 | Controvalore | € 78.740.199 |
| ASK (volume) | € 83,510  (363) | Numero contratti | 4.773 |
| BID (volume) | € 83,490 (805) | Capitalizz. giorn. | € 126.245.574.000 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2026 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.