| ULTIMO PREZZO (Volume) € 74,240 (0) Fase di mercato: CLSD | |||
|---|---|---|---|
| Variazione | +1,82% | Min/Max di oggi | € 73,300/ 74,240 |
| Prezzo di apertura | € 73,530 | Volume totale | 7.400.825 |
| Prezzo di riferimento | € 72,910 | Controvalore | € 548.247.388 |
| ASK (volume) | € 74,250  (50) | Numero contratti | 11.546 |
| BID (volume) | € 73,880 (30) | Capitalizz. giorn. | € 108.615.290.852 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2026 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.