ULTIMO PREZZO (Volume) € 58,240 (0) Fase di mercato: CLSD | |||
---|---|---|---|
Variazione | +0,52% | Min/Max di oggi | € 56,980/ 58,290 |
Prezzo di apertura | € 57,130 | Volume totale | 3.413.410 |
Prezzo di riferimento | € 57,940 | Controvalore | € 197.469.463 |
ASK (volume) | € 58,400  (12) | Numero contratti | 13.917 |
BID (volume) | € 58,150 (170) | Capitalizz. giorn. | € 90.719.283.200 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2025 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.