ULTIMO PREZZO (Volume) € 64,230 (0) Fase di mercato: CLSD | |||
---|---|---|---|
Variazione | 0,00% | Min/Max di oggi | € 64,180/ 66,920 |
Prezzo di apertura | € 66,890 | Volume totale | 7.932.274 |
Prezzo di riferimento | € 64,230 | Controvalore | € 514.938.336 |
ASK (volume) | € 65,600  (10) | Numero contratti | 27.721 |
BID (volume) | € 64,140 (60) | Capitalizz. giorn. | € 100.049.786.400 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2025 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.