ULTIMO PREZZO (Volume) € 68,520 (0) Fase di mercato: COCA | |||
---|---|---|---|
Variazione | 0,00% | Min/Max di oggi | € 67,960/ 69,070 |
Prezzo di apertura | € 69,000 | Volume totale | 4.558.302 |
Prezzo di riferimento | € 68,520 | Controvalore | € 311.627.799 |
ASK (volume) | € 68,600  (7) | Numero contratti | 14.648 |
BID (volume) | € 68,100 (2.900) | Capitalizz. giorn. | € 106.732.233.600 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2025 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.