ULTIMO PREZZO (Volume) € 53,200 (0) Fase di mercato: CLSD | |||
---|---|---|---|
Variazione | -2,47% | Min/Max di oggi | € 52,980/ 54,020 |
Prezzo di apertura | € 53,700 | Volume totale | 7.576.961 |
Prezzo di riferimento | € 54,550 | Controvalore | € 405.109.971 |
ASK (volume) | € 53,700  (931) | Numero contratti | 25.947 |
BID (volume) | € 53,110 (200) | Capitalizz. giorn. | € 82.535.544.000 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2025 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.