ULTIMO PREZZO (Volume) € 64,430 (0) Fase di mercato: CLSD | |||
---|---|---|---|
Variazione | +2,01% | Min/Max di oggi | € 63,110/ 64,470 |
Prezzo di apertura | € 63,200 | Volume totale | 4.195.946 |
Prezzo di riferimento | € 63,160 | Controvalore | € 268.618.101 |
ASK (volume) | € 64,500  (901) | Numero contratti | 13.211 |
BID (volume) | € 64,100 (20) | Capitalizz. giorn. | € 100.361.322.400 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2025 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.