ULTIMO PREZZO (Volume) € 42,325 (49) Fase di mercato: COCO | |||
---|---|---|---|
Variazione | +0,47% | Min/Max di oggi | € 42,100/ 42,555 |
Prezzo di apertura | € 42,435 | Volume totale | 1.801.427 |
Prezzo di riferimento | € 42,125 | Controvalore | € 76.217.571 |
ASK (volume) | € 42,325  (1.140) | Numero contratti | 5.427 |
BID (volume) | € 42,315 (492) | Capitalizz. giorn. | € 68.957.782.500 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2024 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.