ULTIMO PREZZO (Volume) € 57,830 (0) Fase di mercato: CLSD | |||
---|---|---|---|
Variazione | 0,00% | Min/Max di oggi | € 57,090/ 57,930 |
Prezzo di apertura | € 57,300 | Volume totale | 5.565.638 |
Prezzo di riferimento | € 57,830 | Controvalore | € 320.794.995 |
ASK (volume) | € 57,920  (20) | Numero contratti | 16.146 |
BID (volume) | € 57,410 (3.000) | Capitalizz. giorn. | € 89.718.618.600 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2025 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.