ULTIMO PREZZO (Volume) € 38,460 (55) Fase di mercato: COCO | |||
---|---|---|---|
Variazione | -0,62% | Min/Max di oggi | € 38,140/ 38,570 |
Prezzo di apertura | € 38,300 | Volume totale | 2.269.489 |
Prezzo di riferimento | € 38,700 | Controvalore | € 87.094.069 |
ASK (volume) | € 38,460  (1.254) | Numero contratti | 8.623 |
BID (volume) | € 38,450 (514) | Capitalizz. giorn. | € 63.351.126.000 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2024 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.