ULTIMO PREZZO (Volume) € 17,460 (0) Fase di mercato: CLSD | |||
---|---|---|---|
Variazione | +1,22% | Min/Max di oggi | € 17,268/ 17,606 |
Prezzo di apertura | € 17,338 | Volume totale | 12.501.583 |
Prezzo di riferimento | € 17,250 | Controvalore | € 218.502.269 |
ASK (volume) | € 17,550  (500) | Numero contratti | 19.948 |
BID (volume) | € 17,450 (500) | Capitalizz. giorn. | € 33.527.064.911 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2023 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.