| ULTIMO PREZZO (Volume) € 70,410 (0) Fase di mercato: CLSD | |||
|---|---|---|---|
| Variazione | -0,34% | Min/Max di oggi | € 69,810/ 71,600 |
| Prezzo di apertura | € 71,100 | Volume totale | 6.035.639 |
| Prezzo di riferimento | € 70,650 | Controvalore | € 426.620.334 |
| ASK (volume) | € 70,700  (50) | Numero contratti | 20.723 |
| BID (volume) | € 70,150 (72) | Capitalizz. giorn. | € 103.011.888.859 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2026 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.