| ULTIMO PREZZO (Volume) € 68,360 (0) Fase di mercato: COCA | |||
|---|---|---|---|
| Variazione | 0,00% | Min/Max di oggi | € 66,470/ 68,710 |
| Prezzo di apertura | € 66,760 | Volume totale | 6.192.357 |
| Prezzo di riferimento | € 68,360 | Controvalore | € 420.916.700 |
| ASK (volume) | € 68,410  (20) | Numero contratti | 18.586 |
| BID (volume) | € 69,480 (13) | Capitalizz. giorn. | € 106.483.004.800 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2025 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.