| ULTIMO PREZZO (Volume) € 83,800 (0) Fase di mercato: CLSD | |||
|---|---|---|---|
| Variazione | -0,50% | Min/Max di oggi | € 83,080/ 84,920 |
| Prezzo di apertura | € 84,350 | Volume totale | 3.325.129 |
| Prezzo di riferimento | € 84,220 | Controvalore | € 279.312.444 |
| ASK (volume) | € 84,250  (50) | Numero contratti | 13.238 |
| BID (volume) | € 83,500 (30) | Capitalizz. giorn. | € 126.366.210.000 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2026 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.