| ULTIMO PREZZO (Volume) € 80,140 (0) Fase di mercato: CLSD | |||
|---|---|---|---|
| Variazione | -2,22% | Min/Max di oggi | € 79,830/ 82,080 |
| Prezzo di apertura | € 81,960 | Volume totale | 3.909.269 |
| Prezzo di riferimento | € 81,960 | Controvalore | € 315.796.018 |
| ASK (volume) | € 80,980  (1.000) | Numero contratti | 12.811 |
| BID (volume) | € 79,990 (2) | Capitalizz. giorn. | € 0 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2026 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.