| ULTIMO PREZZO (Volume) € 83,870 (58) Fase di mercato: COCO | |||
|---|---|---|---|
| Variazione | -0,10% | Min/Max di oggi | € 83,210/ 84,350 |
| Prezzo di apertura | € 84,020 | Volume totale | 1.038.830 |
| Prezzo di riferimento | € 83,950 | Controvalore | € 87.194.021 |
| ASK (volume) | € 83,900  (11) | Numero contratti | 5.083 |
| BID (volume) | € 83,890 (454) | Capitalizz. giorn. | € 126.592.402.500 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2026 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.