| ULTIMO PREZZO (Volume) € 76,550 (0) Fase di mercato: CLSD | |||
|---|---|---|---|
| Variazione | -2,66% | Min/Max di oggi | € 76,550/ 79,790 |
| Prezzo di apertura | € 79,790 | Volume totale | 6.397.679 |
| Prezzo di riferimento | € 78,640 | Controvalore | € 497.445.914 |
| ASK (volume) | € 76,640  (170) | Numero contratti | 22.191 |
| BID (volume) | € 76,550 (6) | Capitalizz. giorn. | € 119.240.404.000 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2026 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.