| ULTIMO PREZZO (Volume) € 84,510 (4) Fase di mercato: COCO | |||
|---|---|---|---|
| Variazione | -0,11% | Min/Max di oggi | € 84,080/ 84,600 |
| Prezzo di apertura | € 84,170 | Volume totale | 834.160 |
| Prezzo di riferimento | € 84,600 | Controvalore | € 70.381.883 |
| ASK (volume) | € 84,510  (1) | Numero contratti | 4.241 |
| BID (volume) | € 84,500 (319) | Capitalizz. giorn. | € 127.572.570.000 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2026 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.