| ULTIMO PREZZO (Volume) € 68,520 (0) Fase di mercato: CLSD | |||
|---|---|---|---|
| Variazione | +2,44% | Min/Max di oggi | € 66,340/ 68,890 |
| Prezzo di apertura | € 67,500 | Volume totale | 8.769.737 |
| Prezzo di riferimento | € 66,890 | Controvalore | € 596.672.376 |
| ASK (volume) | € 68,890  (127) | Numero contratti | 24.679 |
| BID (volume) | € 68,010 (1.500) | Capitalizz. giorn. | € 100.246.763.593 |
UniCredit share prices displayed in Real Time, all other data are displayed in delayed.
Source: Borsa Italiana and other Stock Exchanges.
© 2012-2026 UniCredit S.p.A.
Terms and Conditions
Powered by
FactSet.